كربيد السيليكون الأخضر 150 # JIS # 150 F150 لتلميع السيراميك البيزو
يتكون كربيد السيليكون الأخضر من رمل الكوارتز وكوك البترول (أو الفحم الحجري) ونشارة الخشب والملح والمواد الخام الأخرى من خلال الصهر بدرجة حرارة عالية بواسطة فرن المقاومة.
نحن نقدم كلاً من أحجام الحبيبات الكبيرة والصغيرة. يتم تقديم كربيد السيليكون لدينا بأحجام FEPA القياسية ، وأحجام الجسيمات المخصصة ، والكثافات المخصصة ، والمواد الكيميائية المخصصة.
- صلابة عالية
- الخمول الكيميائي
- الموصلية الحرارية العالية
- مقاومة التآكل
- كاشط
- معامل التمدد الحراري المنخفض
- مقاومة الصدمة الحرارية
- القوة في نطاقات درجات الحرارة العالية
- مزيلات
- الأجزاء الملبدة
- أجزاء مضغوطة على الساخن
- أجزاء مرتبطة بالتفاعل
- مركبات المصفوفة المعدنية
- منشار السلك
- درع
- نقل الحرارة / الإدارة الحرارية
- مستشعرات درجة حرارة عالية
- قطع غيار السيراميك
- المواد المقاومة للحرارة
- طحن
- طحن
- اللف
الكيمياء والكثافة السائبة | ||||||||
تحليل كيميائي
|
الكثافة الظاهرية: LPD = كثافة العبوة السائبة | |||||||
رقم الحصباء | دقيقة. ٪ SiC | الأعلى. ٪ ج | الأعلى. ٪ SiO 2 | الأعلى. ٪ سي | الأعلى. ٪ MI | دقيقة. | الأعلى. | |
و 8 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،35 | 1،43 | |
و 10 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،35 | 1،44 | |
و 12 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،41 | 1،49 | |
ف 14 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،42 | 1،50 | |
اف 16 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،43 | 1،51 | |
و 20 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،44 | 1،52 | |
و 22 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،44 | 1،52 | |
ف 24 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،45 | 1،53 | |
ف 30 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،45 | 1،53 | |
إف 36 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،46 | 1،54 | |
ف 40 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،47 | 1،55 | |
ف 46 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،47 | 1،55 | |
إف 54 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،46 | 1،54 | |
ف 60 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،46 | 1،54 | |
ف 70 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،45 | 1،53 | |
ق 80 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،44 | 1،52 | |
إف 90 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،43 | 1،51 | |
إف 100 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،42 | 1،50 | |
إف 120 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،40 | 1،48 | |
إف 150 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،38 | 1،46 | |
إف 180 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،38 | 1،46 | |
إف 220 | 99،00 | 0،40 | 0،40 | 0،50 | 0،0200 | 1،36 | 1،44 |
التعبئة والتغليف | 25kgs كيس بولي كلوريد الفينيل + حقيبة كبيرة 1mt 25kgs كيس بولي كلوريد الفينيل + البليت |
الإبلاغ | شهادة جودة توضح توزيع الحجم والكثافة الكلية لكل دفعة. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.