أسود sic 700 # 800 # 1000 #
أسود sic 700 # 800 # 1000 # مؤشر كيميائي-فيزيائي
التركيب الكيميائي | الفهرس المادي | ||
SiC | 98-99٪ | صلابة: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0.15٪ | اللون | أسود |
FC | ≤0.20٪ | جاذبية معينة | 3.90 جم / سم 3 |
أسود sic 700 # 800 # 1000 #
/MT
أسود sic 700 # 800 # 1000 #
أسود sic 700 # 800 # 1000 # مؤشر كيميائي-فيزيائي
التركيب الكيميائي | الفهرس المادي | ||
SiC | 98-99٪ | صلابة: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0.15٪ | اللون | أسود |
FC | ≤0.20٪ | جاذبية معينة | 3.90 جم / سم 3 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.